1. معرفی وانت انتقال دستی â
این وانت جعبه دنده دستی KEYTON کامل و تنومند به نظر می رسد ، خطوط بدنه محکم و تیز است ، همه موارد نشان دهنده سبک آمریکایی انسانهای سخت جاده ای است. طراحی چهره جلوی خانواده ، چهار مشبک بنر و مواد کروم اندود شده در وسط باعث می شود تا ماشین ظریف تر به نظر برسد. اتخاذ سیستم عامل شاسی بلند SUV حرفه ای ، دو شاسی عمودی و نه افقی ، متغیر شاسی ساختار ذوزنقه ای ، پایدار و جامد ، توانایی آفرود در مقایسه با همان سطح وانت بهتر.
2. پارامتر (مشخصات) وانت دستی دستی â
پایه ای | نوع بدن | دو ردیف استاندارد | دو ردیف تمدید شده | دو ردیف استاندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد کلی: LxWxH (میلی متر) | 5219/5330 * 1870 * 1844/1864 | 5619/5730 * 1870 * 1844/1864 | 5219/5330 * 1870 * 1844/1864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بدن بار: LxWxH (میلی متر) | 1497/1575 * 1499/1610 * 530 | 1897/1975 * 1499/1610 * 530 | 1497/1575 * 1499/1610 * 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله چرخ (میلی متر) | 3100 | 3500 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صندلی شماره | 2 + 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوخت | گازوئیل | دیزل | گازوئیل | دیزل | دیزل | دیزل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظات | گازوئیل/Two-wheel Drive | دیزل/Two-wheel Drive | گازوئیل/Two-wheel Drive | دیزل/Four-wheel Drive | دیزل/Two-wheel Drive/AT | دیزل/Four-wheel Drive/AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع رانندگی | موتور جلو موتور عقب | ● | ● | ● |
| ● |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جلو تمام چرخ متحرک |
|
|
| ● |
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موتور | مدل | میتسوبیشی 4G69S4N | یونئی D19TCIE2 | میتسوبیشی 4G69S4N | یونئی D19TCIE2 | یونئی D19TCIE2 | یونئی D19TCIE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جابه جایی | 2.4 لیتر | 1.9T | 2.4 لیتر | 1.9T | 1.9T | 1.9T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استاندارد انتشار | ملی V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایه ای | انتقال | 5MT | ● |
| ● |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6MT |
| ● |
| ● |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AT |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم ترمز | ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیسک جلو و درام عقب | ● | ● | ● | ● |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیسک جلو و دیسک عقب |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم تعلیق جلو / عقب | فنر پیچ / بازو دو صفحه ای | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع PS | فرمان هیدرولیک | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرمان | Two-way Adjustable فرمان | ● | ● | ● | ● |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Adjustable Leather Multi-function فرمان |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پدال گاز | Electric پدال گاز | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپی آلیاژ آلومینیوم | 16 اینچی | ● | ● |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 اینچی |
|
| ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لاستیک | لاستیک سهام | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لاستیک Specification | 235 / 70R16 | 235 / 70R16 | 245 / 70R17 | 245 / 70R17 | 245 / 70R17 | 245 / 70R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Size Spare لاستیک | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صندلی ها و | کیسه هوا راننده |
|
|
|
| ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co-کیسه هوا راننده |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کمربندهای ایمنی جلو از نظر ارتفاع قابل تنظیم هستند | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دزدگیر کمربند ایمنی | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنجره های برقی چهار درب | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قفل مرکزی + کلید از راه دور | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورود بدون کلید |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدون کلید برو |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAS |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قفل ایمنی کودک | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قفل کردن خودکار + باز کردن قفل Flameout | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایشگر دوربین عقب |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کروز کنترل |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قفل خودکار درب پس از برخورد |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ترمز پارکینگ | ترمز دستی | ● | ● | ● | ● |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پارکینگ برقی |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قفل افتراقی |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خارجی | تنظیم برقی لنز آینه دید عقب | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه دید عقب خارجی به صورت برقی گرم و تا می شود |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رول کیج | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنتن (با GPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برف پاک کن بدون استخوان | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پدال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوار چفکن درب | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سپرعقب | سپر کوچک |
| ● |
| ● |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سپر بزرگ | ● |
| ● |
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داخلی | زیر سیگاری | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فندک | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرمان Electronic Lock |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش کامپیوتر با رانندگی با ابزار | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه آرایش جلو ردیف جلو | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه دید عقب ضد خیره (دستی) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صندلی | صندلیSurface Material | پی وی سی | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver's صندلیتنظیم Method | دستی چهار طرفه | ● | ● | ● | ● |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Six-way تنظیم |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radian تنظیم of Driver's Backrest |
|
|
|
| ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co-Driver's
|